
| Eigenschaften | Shantui DH 24M XL | Shantui DH 24M XW |
|---|---|---|
| Gewicht | 23.562 kg | 24.823 kg |
| Leistung | 213 kW/290 PS | 213 kW/290 PS |
| Motor | Cummins QSL 9, 6-Zylinder Turbodiesel, 8,9 Liter | Cummins QSL 9, 6-Zylinder Turbodiesel, 8,9 Liter |
| Schildkapazität | 6,5 cbm | 6,4 cbm |
| Planierschild | 3.642 mm halb U-Planierschild | 4.365 mm Planierschild mit gerade Neigung |
| Antrieb | Hydrostatisch Linde | Hydrostatisch Linde |
