Eigenschaften | Shantui DH 13M XL | CAT D4 | KOMATSU D51 EX-24 | LIEBHERR PR 176 |
---|---|---|---|---|
Gewicht | 13.700 kg | 13.272 kg | 13.760 kg | 13.290 kg |
Leistung | 125 kW/170 PS | 97 kW/132 | 99 kW/135 PS | 93 kW/125 PS |
Motor | IVECO 4 Zyl. 4,5 Liter | CAT-Motor C4.4 | 4 Zyl. 4,5 Liter | 4 Zyl. 4,5 Liter |
Schildkapazität XL | 3,22 cbm | 3.26 cbm | 2,9 cbm | 2,75 cbm |
Schildkapazität LPG | 3,36 cbm | 3,81 cbm | 3,35 cbm | 3,11 cbm |
Einsatzgewicht LPG | 14.300 kg | 14.008 kg | 14.260 kg | 14.200 kg |
Mit Ripper | + 1.200 kg | + 913 kg (3 Z.) | + 850 kg | + 933 kg |
Antrieb | Hydrostatisch Linde | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch Linde |
Shantui
Planierraupe
Planierraupe DH 13M XL im Vergleich