
| Eigenschaften | Shantui DH 20M XL | Shantui DH 20M XW |
|---|---|---|
| Gewicht | 22.206 kg | 22.480 kg |
| Leistung | 186 kW/253 PS | 186 kW/253 PS |
| Motor | Cummins QSL 9, 6-Zylinder Turbodiesel, 8,9 Liter | Cummins QSL 9, 6-Zylinder Turbodiesel, 8,9 Liter |
| Schildkapazität | 5 cbm | 5 cbm |
| Planierschild | 4.079 mm PAT (sechs Wege, klappbar) | 4.079 mm PAT (sechs Wege, klappbar) |
| Antrieb | Hydrostatisch Linde | Hydrostatisch Linde |
