Shantui

Planierraupe DH 16M XL

Planierraupe DH 16M XL im Vergleich

Eigenschaften Shantui DH 16M XL CAT D5 KOMATSU D61 EX-24 LIEBHERR PR 726
Gewicht 17.665 kg 17.180 kg 18.520 kg 17.500 kg
Leistung 151 kW/205 PS 127 kW/173 PS 126 kW/171 PS 125 kW/170 PS
Motor IVECO 6 Zyl. 6,7 Liter CAT-Motor C7.1 6 Zyl. 6,69 Liter 4 Zyl. 7,0 Liter
Schildkapazität XL 3,22 cbm 3,5 cbm 3,4 cbm 3,33 cbm
Schildkapazität LPG 4,01 cbm 4,0 cbm 3,8 cbm 3,87 cbm
Einsatzgewicht LPG 18.830 kg 19.170 kg 19.580 kg 19.189 kg
Mit Ripper + 1.545 kg + 1.393 kg + 1.780 kg + 1.433 kg
Antrieb Hydrostatisch Linde Getriebe 3-Gang Hydrostatisch Hydrostatisch Linde
Umsetzung: Suthues Marketing / Staplerexperte.de